【2025年最新】サラリーマンの味方!20万円以下で買える「厳選お宝優待株」20選
目 次
20万円以下で買える
「厳選お宝優待株」20選
中小型株のプロが選ぶ、配当と優待の還元率が最強な
“いぶし銀”銘柄を公開【2025年最新】
有名企業はもう飽きた?「超ニッチ」な銘柄はこちら
社名は地味だけど内容は豪華な、通好みの銘柄リストへ移動します。
サラリーマンの味方!厳選20銘柄
配当金+優待を金額換算した「総合利回り」が高い順のリストです。
横にスクロールできます
| No. | 銘柄名 (コード) | 株価目安 | 総合利回り | 優待内容・ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIグローバルアセット (4765) | 5.8万円 | 8.53% | 暗号資産XRP (2,500円相当) 100株で仮想通貨が貰える。人気No.1。 |
| 2 | テンアライド (8207) | 2.8万円 | 7.11% | 優待食事券 居酒屋「天狗」で利用可。ランチ節約に。 |
| 3 | ペッパーフードサービス (3053) | 9.2万 | 6.52% | 優待食事券 いきなり!ステーキで肉を堪能。 |
| 4 | ベルーナ (9997) | 9.9万円 | 5.02% | 食品・ワインなど 晩酌好きに最適なお酒セットあり。 |
| 5 | AOKI HD (8214) | 17.4万円 | 4.59% | 快活CLUB割引など スーツ購入やネットカフェ利用がお得に。 |
| 6 | ビックカメラ (3048) | 15.8万円 | 4.48% | 買物優待券 日用品も買えるため現金同等の使い勝手。 |
| 7 | クリレスHD (3387) | 7.8万円 | 4.40% | 優待食事券 しゃぶ菜、磯丸水産など利用店舗多数。 |
| 8 | TOKAI HD (3167) | 10.0万円 | 4.30% | 天然水セット or クオカード 水が定期的に届くのは家計に助かる。 |
| 9 | はるやまHD (7416) | 5.5万円 | 4.10% | ネクタイ・シャツ券 Yシャツ1枚無料など実質利回り高し。 |
| 10 | ソフトバンク (9434) | 2.1万円 | 3.97% | PayPayポイント スマホ代に即利用可能。1株から。 |
| 11 | 壱番屋 (7630) | 9.1万円 | 3.91% | 優待食事券 CoCo壱番屋のカレーが食べられる。 |
| 12 | ひろぎんHD (7337) | 15.4万円 | 3.82% | カタログギフト・金利優遇 カタログ優待として非常に人気が高い。 |
| 13 | ハブ (3030) | 8.2万円 | 3.64% | 飲食優待カード 英国風パブ「HUB」でお得に一杯。 |
| 14 | ヤマダHD (9831) | 4.7万円 | 3.60% | 自社優待割引券 家電だけでなく日用品も対象。 |
| 15 | NTT (9432) | 1.5万円 | 3.43% | dポイント付与 長期保有でポイント。超少額から。 |
| 16 | ヴィア・HD (7918) | 1.1万円 | --- | 優待食事券 1万円台で買える激安優待。 |
| 17 | ライオン (4912) | 16.0万円 | 1.87% | 自社製品詰合せ 歯磨き粉や洗剤など実用品が届く。 |
| 18 | キッコーマン (2801) | 13.7万円 | 1.81% | 自社商品詰合せ 醤油や調味料セット。主婦に人気。 |
| 19 | パンパシHD (7532) | 9.4万円 | 1.52% | majicaポイント ドン・キホーテで使えるポイント。 |
| 20 | 丸三証券 (8613) | 9.7万円 | 1.02% | 海苔(のり)詰合せ 山本山の高級海苔が大量に届く名物。 |
※2025年時点の株価目安・配当予想に基づく概算です。
倒産リスクが低い「鉄壁銘柄」3選
「いきなり潰れる」心配が少ない、不況に強い企業を厳選しました。
NTT (9432)
日本の通信インフラの要。倒産リスクはほぼゼロと言ってよい安心感があります。
TOKAI HD (3167)
ガス・水・ネットという「生活になくてはならない」インフラ事業で安定収益。
ライオン (4912)
不況でも歯磨き粉は売れます。ブランド力が極めて高く、長期保有に最適。
買ってはいけない「高配当の罠」
利回りが高くても、以下の特徴がある銘柄は「減配・廃止」のリスクが高いため注意が必要です。
配当性向80%超
利益のほとんどを配当に出しており、余裕がない状態。
MBOの噂がある
上場廃止で優待が消滅する可能性があります。
記念配当を含む
一時的な上乗せで高く見えているだけの場合があります。
まとめ:面白みのある銘柄を楽しもう
誰もが知っている企業だけが正解ではありません。少し目線を変えるだけで、配当も優待もしっかり貰える「隠れた優良企業」はたくさん見つかります。
- まずはテンアライドやベルーナなど、10万円以下で総合利回りが5%以上を狙える銘柄から。
- 長期保有前提なら、NTTやTOKAI HDのような「ビジネスモデルが堅い企業」を。
【免責事項】本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。優待内容は変更・廃止される可能性があるため、投資前には必ず企業の最新IR情報をご確認ください。


